Mindsterenten

Fastsættelse af mindsterenten

Mindsterenten er for perioden 1. juli - 31. december 2001 fastsat til 4% p.a.,

hvilket er det samme som det forudgående halvår.

Historisk set har mindsterenten været følgende:

Periode

Sats

2. oktober 1985 - 1. april 1986 9% p.a.
2. april 1986 - 30. juni 1986 7% p.a.
1. juli 1986 - 31. december 1986 8% p.a.
1. januar 1987 - 30. juni 1988 10% p.a.
1. juli 1988 - 16. juni 1991 9% p.a.
17. juni 1991 - 17. maj 1993 8% p.a.
18. maj 1993 - 30. juni 1993 7% p.a.
1. juli 1993 - 31. december 1993 6% p.a.
1. januar 1994 - 30. juni 1994 5% p.a.
1. juli 1994 - 31. december 1994 6% p.a.
1. januar 1995 - 21. december 1995 7% p.a.
22. december 1995 - 21. oktober 1996 6% p.a.
22. oktober 1996 - 30. juni 2000 4% p.a.
1. juli 2000 - 31. december 2000 5% p.a.
1. januar 2001 - 30. juni 2001 4% p.a.



Anvendelsesområde

Mindsterenten anvendes til at afgøre, om en fordring efter kursgevinst­lovens § 14, stk. 2 er blåstemplet eller sortstemplet. En fordring er blåstemplet, hvis den på stiftelsestidspunktet har en rente, der mindst svarer til mindsterenten.